Motherboard atau biasa juga disebut mainboard merupakan sebuah papan utama dimana terdapat komponen-komponen serta chip controller yang bertugas mengatur lalu lintas data dalam sistem motherboard. Fungsi umum dari Motherboard adalah tempat memasangkan processor, RAM, VGA Card, Sound Card, Internal Modem, dan lain-lain.
Berdasarkan penggunaan prosesornya, Motherboard (mobo) dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu :
Sebuah Motherboard terdapat beberapa komponen seperti :
Motherboard memiliki karakteristik dan ukuran yang berbeda-beda, yang biasa kita sebut form factor.
Gambar diatas menunjukkan bahwa Mobo memiliki ukuran yang berbeda-beda.
Berikut ini adalah tabel perbandingan berbagai macam form factor dari Mobo :
Name | PCB size (mm) |
---|---|
WTX | 356 × 425 |
AT | 350 × 305 |
Baby-AT | 330 × 216 |
BTX | 325 × 266 |
ATX | 305 × 244 |
EATX (Extended) | 305 × 330 |
LPX | 330 × 229 |
microBTX | 264 × 267 |
NLX | 254 × 228 |
Ultra ATX | 244 × ? |
microATX | 244 × 244 |
DTX | 244 × 203 |
FlexATX | 229 × 191 |
Mini-DTX | 203 × 170 |
EBX | 203 × 146 |
microATX | 171 × 171 |
Mini-ITX | 170 × 170 |
EPIC (Express) | 165 × 115 |
ESM | 149 × 71 |
Nano-ITX | 120 × 120 |
COM Express | 125 × 95 |
ESMexpress | 125 × 95 |
ETX/XTX | 114 × 95 |
Pico-ITX | 100 × 72 |
PC/104 (-Plus) | 96 × 90 |
ESMini | 95 × 55 |
Beagle Board | 76 × 76 |
mobile-ITX | 60 × 60 |
CoreExpress | 58 × 65 |
Gambar diatas merupakan berbedaan dari bermacam dimensi ukuran motherboard.
Dalam pemilihan motherboard, tentu saja kita harus memperhatikan beberapa hal. Hal ini nantinya akan menentukan spesifikasi komputer yang kita gunakan, yaitu :
Pingback: Hardware Komputer | Think
Pingback: Hardware Komputer | bukankamenrider
Pingback: Beberapa Istilah dalam Komputer | AWESOME